DEVISEN-ZENSUR |
In dieser Gruppe befinden sich 11 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
709 | 16 € | DEVISEN-ZENSUR : BERLIN SW/ *11d 1935 (31.12.) 1K-Brücke auf satzreiner Hindenbg.-Frankatur 20 Pf. (teils stumpfe Zähne) + rs. Devisenzensur-Zettel + RoWellenSt.: BERLIN NW/z 7 b,Ausl.-Devisen-Zensur-Bf., Sondertarif 20 Pf. CSR n. Bilin (Mi.2x 516, 517) | | |
![]() | ||||
710 | 18 € | DEVISEN-ZENSUR : BERLIN SW/ *11d 1936 (11.3.) 1K-Brücke auf satzreiner Frankatur Hindenbg. 20 Pf. + rs. Devisenzensur-Zettel + RoWellenSt.: BERLIN NW/z 7 b, klar gest. Ausl.-Devisenzensur-Bf. = Sondertarif CSR.! n. Oberleutersdorf, Sudetenland (Mi.515 (2), 518) | | |
![]() | ||||
711 | 18 € | DEVISEN-ZENSUR : BERLIN SW 11/ hf 1938 (14.3.) RoWellenSt. auf rs. umlaufenden Devisen-Zensurzettel, (Eingangs-Zensur) 50 C.-Frankatur, 1K: BASEL/ST. KLARA, Ausl.-Zensurbrief n. Berlin (Mi.169, 2x 299) | | |
![]() | ||||
712 | 16 € | DEVISEN-ZENSUR : Berlin NW 7 1938 (30.6.) MaWellenSt.: LOUGHBOROUGH/LEICESTERSHIRE auf Großbrit. 1 P. u. 1 1/2 P., rs. deutscher Devisenzensur-Zettel (mehrfach) Eingangs-Zensur Berlin, RoWellenSt.: BERLIN NW/z 7 b (Bf. oben kl. Riß), Ausl.-Zensur-Bf. | | |
![]() | ||||
713 | 25 € | DEVISEN-ZENSUR : DRESDEN 1 1920 (26.7.) Germania 2x 5 Pf. u. 1,50 M. Postmuseum, alle mit Firmenlochung "Dr. B." = Dr (esdner) B(ank) + RZ: Dresden 1./h + 2 viol. Ziffer-1K = Zensur! + rs. Devsenzensurzettel: Auf Grund der Verordnung vom 15. November.. geöffnet (braunes Papier) Ausl.-Zensur-R-Bf. n. Amsterdam (Mi.2x 85 II, 114, gepr. Infla) | | |
![]() | ||||
714 | 15 € | DEVISEN-ZENSUR : FRANKFURT/ o/ (MAIN) 2 1937 (23.4.) RoWellenSt. rs. auf Devisen-Zensurzettel (Antiqua, vierzeilig) Frankatur Schweiz 10 C. u. 20 C. Dauerserie, 1K: DAVOS-DORF/***, Ausl.-Devisen-Zensur-Bf. n. Berlin (Mi.299, 301) | | |
![]() | ||||
715 | 18 € | DEVISEN-ZENSUR : FRANKFURT (MAIN)/ c/ AUSLANDS-/ STELLE/ BAHNPOSTAMT 19 1938 (1.5.) 2K-Steg 3x auf Devisen-Zensurstreifen (Antiqua, vierstellig) rs. auf Transatlantik-Flp.-Bf. aus Brasilien (via Air France) aus Sao Paulo n. Potsdam | | |
![]() | ||||
716 | 16 € | DEVISEN-ZENSUR : MAGDEBURG/ b/ BPA 7 1936 (23.3.) 1K-Brücke 3x rs. auf Zensur-Streifen: Zur/Devisenüberwachung/zollamtlich/geöffnet , Schweiz EF 30 C. Tell (1K: RONCO SPORA ASCONA), Ausl.-Devisenzensur-Bf. | | |
![]() | ||||
717 | 15 € | DEVISEN-ZENSUR : MÜNCHEN/ *2 BA d 1934 (5.12.) 1K-Brücke rs. auf Devisen-Zensurzettel (mehrfach) Hindenbg. 15 Pf. u. 25 Pf. (BdMaSt.: MÜNCHEN/* 2 f) Ausl.-Zensur-Bf. (schwache Querfalte) in die Schweiz (Mi.520, 522) | | |
![]() | ||||
718 | 14 € | DEVISEN-ZENSUR : GROSSBRITANNIEN 1948 (9.7.) Devisenzensur-Zettel "GPO OE22/Opened for customs/examination.." + roter 1K , gest. CROYDON, Ausl.-Flp.-Zensurbf. in die Schweiz | | |
![]() | ||||
719 | 45 € | DEVISEN-ZENSUR : SCHWEDEN 1944 (1.11.) 50 Ö. EF + grüner Devisen-Zensurzettel: Valutakontroll/ Postverket + RZ: Halmstad 1 + rs. rosa Zensur-streifen "b" = Berlin (Rie.B-58, 1000 Pkte.) + roter 1K: Zensurstelle/b b ohne Tilde (Rie.14 a, 1500 Pkte!, = Gestapo-Zensur! (RSHA = SS), sehr seltener Ausl.-Doppel-Zensur-R-Bf. n. Pforzheim (Mi.264 EF) | | |
![]() |
|