INSEKTEN |
In dieser Gruppe befinden sich 53 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
7307 | 15 € | INSEKTEN : AUGSBURG2/ w/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1942 (24.7.) MWSt teils Sütterlin = Kartffelkäfer , klar gest. Feldpost-Bf.! (Bo.S 361A) | | |
![]() | ||||
7308 | 20 € | INSEKTEN : Berlin-Dahlem 1929 (18.7.) Dienst-Bf.: Deutsches Entomologisches Institut der Kaiser-Wilhelm-Gessellschaft /DEUTSCHES ENTOMOLOG. MUSEUM (Insekt) EF 25 Pf. Hindenburg (Mängel) seltener Ausl.-Bf. n. Leningrad (Mi.416 EF) | | |
![]() | ||||
7309 | 22 € | INSEKTEN : BERLIN SW11/ as/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1940 (17.9.) MWSt teils Sütterlin = Kartoffelkäfer + viol. 2L: Berlin SW 11/Briefordnerei klar gest. Miniatur- Feldpost-Postdienst-Bf., seltene Verwendung!sache! (Bo.S 361 A , Erstjahr, Frühdatum!) | | |
![]() | ||||
7310 | 20 € | INSEKTEN : BERLIN SW 11/ ac/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1942 (21.7.) MWSt = Kartoffelkäfer , teils Sütterlin, markenloser, klar gest. Dienst-Bf.: Landesamt für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene + HdN: FdAR, seltene Kombination! (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7311 | 18 € | INSEKTEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 2/ s/ Achtet/ auf d./ Kartoffelkäfer! 1948 (20.9.) MWSt = Kartoffelkäfer auf EF 10 Pf. Arbeiter Netzaufdruck (West-Berlin-Verwendung Mi.39 II EF) Orts-Firmenkt. (Bo.S 430 A) | | |
![]() | ||||
7312 | 14 € | INSEKTEN : BERLIN N 4/ at/ Achtet/ auf d./ Kartoffelkäfer! 1951 MWSt = Kartoffelkäfer , s/w.-Foto-Ak.: Zernsdorf a. Krüpelsee, Bedarf (Bo.S 430 A = Bln Ost!) | | |
![]() | ||||
7313 | 18 € | INSEKTEN : Bietigheim / Freudenstadt 1927 (9.6.) 1K-Brücken-PFS: FREUDENSTADT/Gebühr bezahlt/5 Pf. (Dü.A-6, Nr.23) auf Reklame-Kt.: Honig-Fliegenfänger.. Fa. Rob. Wohlfarth, Bietigheim mit Insekten-Illustrationen, dekorativ! | | |
![]() | ||||
7314 | 15 € | INSEKTEN : DARMSTADT 2/ k/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1942 (11.10.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer , Firmen-Orts-Bf.: Joh. Schmidt.. (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7315 | 20 € | INSEKTEN : F L O H / (Kr.SCHNELLBACH) 1948 (Juli) 1K-Brücke (unten etw. undeutl.) + provis. RZ:(15 a) F l o h , Fern- Firmen-R-Bf. (Mi.197 EF, + 15.-EUR) | | |
![]() | ||||
7316 | 15 € | INSEKTEN : Frankfurt/ Main-Nordend 1980 (18.6.) AFS: VORFÜHRSTEMPEL/POSTALIA/Pellit/Mücken-Gel.. = Mücke (m.Stechrüssel) seltene Postalia-Musterkt. (= Specimen) | | |
![]() | ||||
7317 | 16 € | INSEKTEN : FÜRTH (BAY) 2/ c/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1944 (17.8.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer , klar gest. Reichsbank-Bf. (Bo.S 361 A , Letztjahr = seltener Ort) | | |
![]() | ||||
7318 | 18 € | INSEKTEN : G r i l l e n b e r g / über Sangerhausen 1941 (23.8.) viol. Ra.2 = PSt.II + 2K-Steg: SANGERHAUSEN/b, klar gest. s/w.-Foto-Ak: G r i l l e n berg, Ruine G r i l l e n burg (Mi.773 EF) | | |
![]() | ||||
7319 | 18 € | INSEKTEN : (20a) HANNOVER-HAINHOLZ/ ..Vereinigte Schmirgel-u./ Maschinen Fabriken AG 1960 (27.7.) seltener AFS-Typ = Hirschkäfer , klar gest. Firmen-Bf., seltenes Motiv (Dü.E-23BO) | | |
![]() | ||||
7320 | 20 € | INSEKTEN : Leipzig-Plagwitz 1922 (29.8.) 50 Pf. Ziffer mit Firmenlochung "F. S. j. / A. G." = F ritz Schulz jun. A.G. , halbe Klapp-Reklame-Kt.: Globol tötet Motten (Mi.188 EF, Perfin) | | |
![]() | ||||
7321 | 18 € | INSEKTEN : LEIPZIG S3/ REICHSMESSESTADT/ Globol/ tötet Motten../ Fritz Schulz jun.AG 1942 (9.2.) AFS klar auf Firmen-Bf. (Dü.E-5CG) | | |
![]() | ||||
7322 | 15 € | INSEKTEN : LEIPZIG C2/ p/ MM/ REICHSMESSESTADT/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1943 (23.7.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer , klar gest. Firmen-Reklame-Kt.: Papierwerk F. Böhme (kl. Rißchen) klar gest. Fernkt. (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7323 | 20 € | INSEKTEN : MARIENBERG/ (SACHSEN)/ Achtet/ auf den/ Kartoffelkäfer! 1949 (6.7.) seltener Roll-WSt = Kartoffelkäfer klar auf (halbem) Falt-Bf., also Vorderseite (Bo.S 430 Ro) | | |
![]() | ||||
7324 | 18 € | INSEKTEN : MEISSEN 3/ h/ Achtet/ auf den/ Kartoffelkäfer! 1957 (19.7.) MWSt = Kartoffelkäfer auf EF 15 Pf. Dienst, Dienst-Reklame-Bf.: VEB Meißner Fußorthopädie (Sohle) (Bo.S 430 A , Bo. 1957 unbekannt!) | | |
![]() | ||||
7325 | 14 € | INSEKTEN : M Ü C K E / *(HESSEN)* 1901 (13.12.) 1K-Gitter, kurioser Ortsname! , klar gest. Firmen-Kt. (C. Schütz, Weberei) vs.AS (Mi.54 EF) | | |
![]() | ||||
7326 | 16 € | INSEKTEN : MÜNSTER (WESTF) 2/ b/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1943 (3.5.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer + viol. 1K-HdN: Stellv. Generalkommando VI. Armeekorps auf Feldpost-Vordr.-Bf.: Stellv. Generalkommando VI. A.K. (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7327 | 18 € | INSEKTEN : NIEDERLAHNSTEIN/ *** 1905 (17.7.) 1K-Gitter auf Reklame-Bf.: C. S. Schmidt, Drahtgewebe = Insektenfalle u. Mäusefalle (schwache Falte), dekorativer Fern-Bf.! (Mi.69 EF) | | |
![]() | ||||
7328 | 12 € | INSEKTEN : 1824 NIEMEGK/ Glänzender/ Blütenpracht-/ käfer.. 1993 (24.4.) SSt (Blütenprachtkäfer) auf passender BiP 80 Pf. Zeche Zollern: Käfer , Inl.-Karte (Mi.P 151) | | |
![]() | ||||
7329 | 14 € | INSEKTEN : OSNABRÜCK 5/ a/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1943 (22.5.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer , s/w.-Foto-Ak.: Hauptbahnhof (Eckbugspur) Bedarf (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7330 | 16 € | INSEKTEN : PLAUEN (VOGTL)4/ a/ Kampf/ d./ Kartoffelkäfer! 1944 (10.8.) MWSt, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer , klar gest. Fernbf. (Bo.S 361 A ,Letztjahr) | | |
![]() | ||||
7331 | 15 € | INSEKTEN : 8481 PRESSATH/ Spare bei uns../ Raiffeisenbank 1967 (Okt.) AFS auf Reklame-Bf.: Alle Ställe fliegenfrei/ BAYER/ Tugon/Muscaron = Fliege (vor Kühen u. Schweine) dekorativer Fern-Bf. (Dü.E-26Po) | | |
![]() | ||||
7332 | 15 € | INSEKTEN : TRIER 2/ a/ Kampf/ dem/ Kartoffelkäfer! 1942 (21.9.) MWST, teils Sütterlin = Kartoffelkäfer + blauer HdN: 2-Ldsch. Batl. 780, klar gest. Feldpost-Bf. (Bo.S 361 A) | | |
![]() | ||||
7333 | 18 € | INSEKTEN : Waiblingen i.Remstal/ ALTE GHIBELLINENSTADT/ EHEM.KAISERPFALZ/ HIE WELF! HIE WAIBLING! 1927 (16.6.) HWSt auf Reklame-Bf.: Areoxon/FR KAISER.. = Fliegenfänger (oben etw. verkürzt geöffnet) rs. Color-Siegeloblate: Fliegenfänger.. (Bo.1) | | |
![]() | ||||
7334 | 16 € | INSEKTEN : WAIBLINGEN/ Kaiser´s/ Erzeugnisse/ genießen Weltruf.. 1932 (11.5.) AFS (Logo: 3 Tannen) auf Reklame-Vorderseite: Honig-Fliegenfänger/AEROXON.. (Fliegenfänger vor Globus) (Dü.E-1CEh) | | |
![]() | ||||
7335 | 20 € | INSEKTEN : WAIBLINGEN/ FR.KAISER/ GMBH/ Aeroxon/ FLIEGENFÄNGER/ DIE/ WELTMARKE 1950 (29.12.) AFS = Fliegerfänger , dekorativer, motiv-ähnl. Reklame-Bf.: Honig-Fliegenfänger Aeroxon (gefaltet) (Dü.E-20CEo) | | |
![]() | ||||
7336 | 35 € | INSEKTEN : DEUTSCHES REICH 1935 Schmuckblatt-Telegramm "Tanzende Kinder" mit 5 musizierenden Käfern (mit Maibaum u. Rosen) bedarfsgebr. in Zittau (ME.10) | | |
![]() | ||||
7337 | 15 € | INSEKTEN : D.D.R. 1969 15 Pf. Schaufellaufkäfer, reine MeF: Paar , sauber gest. (Gera) Ausl.-Bf. (Mi.1412 MeF) | | |
![]() | ||||
7338 | 16 € | INSEKTEN : B.R.D. 1991 (9.7.) Libellen, überkompl. Satz in Zus.-Drucken (13 Marken) 4x ET-SSt (BONN 1) + RZ: 5300 Bonn 1, Inl.-R-FDC (Mi.1545/52 Zus.Dr.) | | |
![]() | ||||
7339 | 130 € | INSEKTEN : B.R.D. 1993 60 Pf. "Gefährdete Käfer" Hirschkäfer, orig. Künstler-Alternativ-Entwurf von Prof. Froitzheim (Format 14,2 x 26 cm) in orig. Passepartout + Zertifikat mit orig. Signatur "Paul Froitzheim", seltenes Unikat!, wurde als 100 + 50 Pf. verausgabt! (zu Mi.1668) | | |
![]() | ||||
7340 | 15 € | INSEKTEN : B.R.D. 2005 Reklame-PP 45 C. Margerite (Pluskarte): "Viele Grüße" = Marienkäfer (u. vierblättriges Kleeblatt) "I like MILKA" = Beilage in Schokoladen-Tafel!, ungebr. (nicht am Schalter erhältlich!) | | |
![]() | ||||
7341 | 16 € | INSEKTEN : BELGIEN 1935 amtl. P 35 C. Wappenlöwe, grün: LE DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE.. = Kartoffelkäfer (mit Larve, zerfressene Kartoffel-Blätter) Bedarf (Mi.P 184) | | |
![]() | ||||
7342 | 18 € | INSEKTEN : BELGIEN 1934 (23.7.) 50 C. Ausl.-P. Wappenlöwe, blau: LE DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE.. = Kartoffelkäfer (mit Larve, zerfressene Blätter) Ausl.-Bedarfs-Kt.! (Mi.P 150) | | |
![]() | ||||
7343 | 25 € | INSEKTEN : BELGIEN 1938 40 C. Reklame-P. Wappenlöwe, viol.: traquez les mites/..F.K. = Kammerjäger mit Sprühpistole, Motte, ungebr., selten! (Mi.P 202 I / 458) | | |
![]() | ||||
7344 | 18 € | INSEKTEN : BELGIEN 1946 65 C. Reklame-P. Wappenlöwe, viol.: BESCHUT DE KLEDER INSECTENPOEDER D.D.T. NOLI.. = Hand auf Sprühdose mit Hundeköpfen vernichtet Insekt (= Desinfektionsmittel) fläm. Text, ungebr., selten!, D.D.T. ist heute verboten, da giftig! (Mi.P 222 A I / 703) | | |
![]() | ||||
7345 | 18 € | INSEKTEN : BELGIEN 1946 65 C. Reklame-P. Wappenlöwe, lila: LE DORYPHORE MENACE.. = Kartoffelkäfer, Larven (auf zerfressenem Blatt) ungebr. (Mi.P 222 B I / 812) | | |
![]() | ||||
7346 | 16 € | INSEKTEN : BELGIEN 1948 65 C. Reklame-P. Wappenlöwe, viol.: LE DORYPHORE/MENACE VOR RECOLTES.. = Kartoffelkäfer (u. Larven, zerfressenes Blatt) französ. Text, Bedarf (Mi.P 222 B / 812) | | |
![]() | ||||
7347 | 16 € | INSEKTEN : BELGIEN 1946 65 C. Reklame-P. Wappenlöwe, lila: DE COLORADOKEVER.. = Kartoffelkäfer (u. Larven, zerfressenes Blatt) flämischer Text, ungebr. (Mi.P 222 B II / 813) | | |
![]() | ||||
7348 | 14 € | INSEKTEN : BELGIEN 1959 1,50 F. Reklame-P. Wappenlöwe, grau: LE DANGER/AEROXON/LA REMEDE = Fliege (u. Fliegenfänger) ungebr. (Mi.P 306 I/1642) | | |
![]() | ||||
7349 | 14 € | INSEKTEN : BELGIEN 1959 2 F. Reklame-P. Wappenlöwe, karmin: LE DANGER/AEROXON/LE REMEDE = Fliege (u. Fliegenfänger) ungebr. (Mi.P 319 I / 1694) | | |
![]() | ||||
7350 | 12 € | INSEKTEN : BELGIEN 1959 2 F. Reklame-P. Wappenlöwe, karmin: Vacances../AGENCE LA FOURMI = Ameise , ungebr. (Mi.P 319 I / 2055) | | |
![]() | ||||
7351 | 12 € | INSEKTEN : BELGIEN 1959 2 F. Reklame-P. Wappenlöw, karmin: Ideaal verlof../AGENCE LA FOURMI = Ameise , flämischer Text, ungebr. (Mi.P 319 II / 2056) | | |
![]() | ||||
7352 | 15 € | INSEKTEN : CHINA (TAIWAN) 1962 (7.4.) Anti-Malaria, kompl. Satz WHO , 2 verschied. viol. SSt als HdN., 1x Malaria-Mücke!, Übersee-FDC-SU. (schwach fleckig) klar gest.! (Mi.457/58) | | |
![]() | ||||
7353 | 28 € | INSEKTEN : ÖSTERREICH 1893 (21.7.) Inl.-P 2 H. + 2 H. KFJ Torbogen, braun + Reklame-Zudruck a. Frage- + Antwortteil: RUDOLF SCHUCH-ARDT ..Montegriner Insectenpulver auf biolog. Basis .."Flores chrysanthemy" (ungebr. Antwort anhängend, kl. Nadelpunkt) 1K: TRIEST/STADT, selten! (Mi.PZD 85 FA) | | |
![]() | ||||
7354 | 25 € | INSEKTEN : NEUKALEDONIEN 1977 26 F. "Große Heuschrecke" (Pseudophyllanax imperialis), u n g e z. Ministerblock , "Epreuve de luxe", ungummiertes Kartonpapier + Druckerei-Vermerk ,selten! (Mi.589 U Ministerblock) | | |
![]() | ||||
7355 | 25 € | INSEKTEN : NEUKALEDONIEN 1997 65 F. Käfer (Tectocoris diophthalmus), u n g e z. Ministerblock, "Epreuve de luxe" auf ungummiertem Kartonpapier, ungebr. (Mi.1102 U, Ministerblock) | | |
![]() | ||||
7356 | 25 € | INSEKTEN : NEUKALEDINIEN 1997 65 F. Insekt (Kanakia gigas), u n e z. Ministerblock, "Epreuve de luxe" , ungummiertes Kartonüapier, ungebr. (Mi.1103 U, Ministerblock) | | |
![]() | ||||
7357 | 18 € | INSEKTEN : SCHWEIZ 1953 (22.5.) AFS: BASEL 16/BAD.BAHNHOF/4084/MITIN/mottenecht/antimite/mothproof (Logo: Figur mit Schwert u. Schild) klar gest. Firmen-Bf.: Geigy (kl. Randkerbe) = Chemie- u. Pharma-Konzern | | |
![]() | ||||
7358 | 14 € | INSEKTEN : SÜDWESTAFRIKA 1987 (25.5.) 30 C. Gottesanbeterin, reine MeF: Bogenpaar mit Randnr. , sauber gest. Übersee-Flp.-Bf. (Mi.608 MeF) | | |
![]() | ||||
7359 | 12 € | INSEKTEN : TSCHECHOSLOWAKEI 1955 (10.9.) 30 H. Hirschkäfer auf Color-Maximum-Kt.: Dürer´s Hirschkäfer (Mi.926) | | |
![]() |
|