FLEDERMAUS |
In dieser Gruppe befinden sich 11 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
6960 | 10 € | FLEDERMAUS : 6300 GIESSEN 1/ MINERALIEN-U./ FOSSILIENBÖRSE 1981 (13.12.) SSt = Fledermaus (u. Kristall aus Kubach-Höhle) Inl.-Karte | | |
![]() | ||||
6961 | 15 € | FLEDERMAUS : 07973 GREIZ 1/ Große Hufeisennase.. 1994 (30.10.) SSt = Fledermaus auf passender PP 80 Pf. Bauwerke: Naturschutz.. Knabenkraut (Mi.PP 161 = Tag der Briefmarke) | | |
![]() | ||||
6962 | 16 € | FLEDERMAUS : BULGARIEN 1989 (27.2.) WWF, kompl. Satz "Geschützte Fledermäuse", je ET-SSt (Panda), 4 ET-Maximum-Karten (Mi.3741/44) | | |
![]() | ||||
6963 | 25 € | FLEDERMAUS : FRANKREICH 1947 (13.11.) SSt: PARIS/CINQUANTENAIRE ADER.. (Flug-Pionier) Motiv = Fledermaus! , Sonderflug-SU: Paris - Tananarive/ Madagaskar (Bf. gefaltet) AIR FRANCE, rs.AS, seltener, motivgleicher Übersee-SU. | | |
![]() | ||||
6964 | 25 € | FLEDERMAUS : NEUKALEDONIEN 1978 20 F. "Naturschutz" = Flughund (Fledermaus), u n g e z. Ministerblock ("Epreuve de luxe") ungummiertes Kartonpapier m. Druckereivermerk, selten! (Mi.612 U Ministerblock) | | |
![]() | ||||
6965 | 10 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 1998 (18.10.) 1050 L. Sonder-U "Konzert Romanesti-Höhle" = Fledermaus etc., motivähnl. SSt: 1870 ROMANESTI | | |
![]() | ||||
6966 | 14 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 1999 (Aug.) 1300 L. Sonder-U "Totale Sonnenfinsternis" (Drache frisst Sonne) + SSt.: 2000 PLOESTI/ECLIPSA TOTALA = Fledermaus (vorschriftsmäßig neben dem Wertstempel!) Inl.-Bf. | | |
![]() | ||||
6967 | 11 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 1998 (15.10.) 1700 L. Sonder-U "Konzert Romanesti-Höhle" = Fledermaus etc. + motivähnl. SSt.: 1870 ROMANESTI | | |
![]() | ||||
6968 | 8 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 2003 3000 L. Sonder-U "Konzert Romanesti-Höhle" (Fledermaus/Höhle/Instrumente) ungebr. (Mi.U 2935) | | |
![]() | ||||
6969 | 8 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 2002 3000 L. Sonder-U.: "Fledermaus" , ungebr. (Mi.U 2748) | | |
![]() | ||||
6970 | 10 € | FLEDERMAUS : RUMÄNIEN 2003 (28.10.) SSt.: 400 750 CLUJ NAPOCA 1/ZILELE SPEOLOGIEI.. = Fledermaus (in Höhle) motiv-ähnl. Inl.-SU. (Zusatz-Frankatur rs.) | | |
![]() |
|