FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA |
In dieser Gruppe befinden sich 10 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
6896 | 16 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : BAUTZEN 2/ ll/ ZOO/ DRESDEN 1963 (Juni) seltener MWSt = Walroß klar auf Bedarfs-Kt. (Bo.S 1112 A , nur wenige Wochen in nur 4 Orten !) | | |
![]() | ||||
6897 | 20 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : Leuna 1937 (8.11.) 5 Pf. BiP Hindenbg., grün: Besucht das Waldbad Leuna = Walroß (wasserspeiende Skulptur) + 1 Pf. Zusatz-Frankatur (gest. Halle/saale), portorichtige Bedarfs-Kt. (Mi.P 238) | | |
![]() | ||||
6898 | 18 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : SOLINGEN-OHLIGS/ Richartz/ Schleifscheiben../ SEELÖWE 1943 (27.9.) AFS = Seelöwe (jongliert mit Schleischeibe) klar gest.Firmen-Kt. (Reg.-Lochung geschl.) seltenes Motiv! (Dü.E-5CGo) | | |
![]() | ||||
6899 | 15 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : (14a) STUTTGART 9/ p/ WILHELMA/ ..lädt/ ein 1957 (29.5.) MWSt = Seelöwe klar gest. Firmen-Bf. (Bo.221 A I ,nur 1956-57 verwendet!) | | |
![]() | ||||
6900 | 25 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : NEUFUNDLAND 1939 (29.6.) 15 C. Sattelrobbe, EF (Mi.180 EF) schw. 2K: ST. JOHNS G.P.O. ,klar gest. Flugboot-Erstflug-SU.: PAA Botwood - New York, rs.AS (Mu.327) | | |
![]() | ||||
6901 | 16 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : KAMERUN 1967 (15.7.) 30 F. Senegal-Seekuh, seltene EF , sauber gest. Übersee-Flp.-Bf. (Mi.368 EF) | | |
![]() | ||||
6902 | 16 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : SCHWEIZ 1936 (20.8.) 10 C. BiP Ziffer, grün: BASEL ZOO.. = 3 Seehunde, links g e z ä h n t (minim. Fleckchen) Bedarf (Mi.P 163 II) | | |
![]() | ||||
6903 | 15 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : TSCHECHOSLOWAKEI 1956 30 H. BiP, braun: 25 Jahre Prager Zoo = 2 Seelöwen , ungebr. (Pofis CDV 130/09) | | |
![]() | ||||
6904 | 16 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : UdSSR / NORWEGEN 1986 (25.7.) MWSt.: NY-ALESUND/9173/78°55´N = Robbe auf sowjet. Frankatur + HdN: MS "ESTONIA" + bl. Ra.: Paquebot, Ausl.-Karte in die DDR | | |
![]() | ||||
6905 | 16 € | FLOSSENFÜSSER / PINNIPEDIA : UdSSR / NORWEGEN 1986 (25.7.) 1K-HWSt.: 9173 NY-ALESUND 78°55´N = Robbe ,3x auf sowjet. Frankatur + HdN: MS. "ESTONIA" + Ra.: Paquebot, Ausl.-Bf. in die BRD | | |
![]() |
|