POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS |
In dieser Gruppe befinden sich 12 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
4765 | 30 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 1000 BERLIN 11/ 21.Dtsch.-Franz.Volksfest/ DAS GALLISCHE DORF/ 26.6.-17.7. 1983 MWSt = O b e l i x auf der Achterbahn mit UB "ph", "pj", "ta", "tb" und "tg" , 5 Bedarfs-Belege (Einzelausruf möglich: je 9.- EUR) (Bo.2251 A II, III, VIII, IX, X) | | |
![]() | ||||
4766 | 14 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 3401 EBERGÖTZEN 1/ Wilhelm Busch/ Stätten 1982 (15.4.) HWSt = "Max & Moritz" von Wilhelm Busch auf EF 50 Pf. "Fromme Helene" (Mi.1129 EF), Inl.-SU: Max & Moritz, seltene Kombination! (Bo.1) | | |
![]() | ||||
4767 | 12 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 2056 GLINDE,KR STORMARN/ TAG DER JUNGEN BRIEFM.FREUNDE 1990 (28.4.) SSt = Max & Moritz mit Angel am Kamin von Witwe Bolte, motivgl. BiP 60 Pf. Bavaria: Max & Moritz (Mi.P 152) | | |
![]() | ||||
4768 | 15 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : HAMBURG/ *1a/ WILHELM BUSCH-AUSSTELLUNG/ IN DER KUNSTHALLE.. 1933 (Febr.) MWSt = "Max & Moritz" , klar gest. Bedarfs-Kt. (Bo.54 A II) | | |
![]() | ||||
4769 | 15 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : HANNOVER 1/ x sr/ Wilhelm Busch/ Ausstellung/ ..16.April-16.Juli 1932 (Juni) MWSt klar auf Bedarfs-Kt., (Bo.28 A I) | | |
![]() | ||||
4770 | 15 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : HANNOVER/ s1p/ Wilhelm Busch/ Ausstellung/ ..16.APRIL-!&:JULI 1932 (6.4.) Bd.MWSt = "Fromme Helene" auf Vordruck-Bf.: Evangel. Frauenhilfe.. (Bo.29 Bd) | | |
![]() | ||||
4771 | 18 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : HANNOVER 1/ x sr/ Wilhelm Busch/ Ausstellung 1932 (25.7.) seltener MWSt o h n e Datumszeile (entfernt) wegen Verlängerung der Ausstellung ! (= aptierter Bo.28) klar gest. Bedarfskt. (Bo.30 A I) | | |
![]() | ||||
4772 | 12 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 3000 HANNOVER 1/ DMG/ LG.NIEDERSACHSEN.. 1980 (13.9.) SSt = Lehrer Lämpel auf PP 50 Pf. Burgen, grün: HANNOVER ´80 = Selbstportrait Wilhelm Busch (Mi.PP 104/77) Inl.-Kt. (Bo.428) | | |
![]() | ||||
4773 | 12 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 8106 RADEBURG/ Geburtsstadt v.Heinrich Zille 1964 (11.5.) HWSt mit neuer PLZ = Kopfbild mit Zigarre (= Selbstbildnis) = Fotograf, Illustrator, Karikaturist, Maler, Poet etc., Bedarfs-Bf. | | |
![]() | ||||
4774 | 14 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : 3370 SEESEN 1/ mb/ Wilhelm-Busch-Stadtteil Mechtshausen 1982 (15.4.) MWSt = "Max & Moritz" auf Paar EF 50 Pf. "Fromme Helene" (Mi.1129 MeF) + HdN: WILH.-BUSCHHAUS, schöne Kombination! (Bo.4 A) | | |
![]() | ||||
4775 | 18 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : (20a) WIEDENSAHL ÜBER STADTHAGEN/ HEIMAT VON WILH.BUSCH 1958 (13.1.) HWSt = Max & Moritz auf kompl. Satz Wilh. Busch (Mi.281/82) handgemalter SU "Moritz" ! (zweifarb. Tuschezeichnung!) , dekorativer Inl.-Flp.-Bf.!, Unikat! (Bo.1) | | |
![]() | ||||
4776 | 14 € | POPULÄRE ZEICHENKUNST / COMICS : B.R.D. 1994 (14.4.) "100. Todestag Dr. H. Hoffmann", Höchstwerte komplett je 2x = "Struwwelpeter", "Der Böse Friederich" u. "Zappel-Philipp" , 3x ET-SSt.: 10619 BERLIN (Schattenfigur m. Brezel) + RZ: 10619 Berlin 12/a, Bedarfs-R-FDC "Eigenhändig" (Mi.2x 1728/30) | | |
![]() |
|