LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN |
In dieser Gruppe befinden sich 18 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
3915 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BADEN bei WIEN 1/ 9 h 1939 (20.11.) aptierter, österr. Bd.MaSt (4 Wellen) + roter 2L: Gr. Kampffliegerschule Faßberg/1. Schülerkompanie, klar gest. Feldpost-Bf. n. Hannover | | |
![]() | ||||
3916 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BERLIN NW 7/ c 1940 (3.5.) 2K-Steg + roter Ra.2: Nachgebühr/*** (9 RPf.) + hs. Abs.: "Flugzeugführerschule Schüler-Kp., H a l b e r s t a d t " , klar gest. Feldpost-Nachgebühr-Ak. (Augustiner-Keller, Europahaus) da Briefstempel fehlt n. Kiel | | |
![]() | ||||
3917 | 18 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : MÜNCHEN 2/ b/ HDB/ Das Deutsche/ Rote Kreuz.. #bzw.# 2/ b/ Zur/ Ortsangabe/ gehört stets die/ POSTLEIT-ZAHL 1939/44 2 verschiedene MWSt u. MaWellenSt.: MÜNCHEN/2/b/HDB + 6 Wellen + viol. 1K-HdN: Fl.(ieger) Techn. Schule Luftflotte 3 bzw. Fliegertechn. Schule 3, 1. Schülerkomp., 2. u. 3. Schülerkomp. , 3 klar gest. s/w.-Feldpost-Ak. (3 verschied. Ansichten) 3 Belege (Bo.74 A III, Bo.S 337 A, 416 A) | | |
![]() | ||||
3918 | 18 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : MÜNCHEN/ 2/ ch/ HDB 1942/44 MaWellen- oder StrichSt. + viol. 1K-HdN: Feld F(lak) A(rtillerie) S(chule) (Mitte) 16/ 3. Lehrgangsbattr., 4. u. 12. Lehrgangs-Battr. (12. Komp. 2x) + rs. hs. Abs.: "Flakkaserne.." etc., 4 Feldpost-Briefe, 3x mit Inhalt, dabei 1x Geburtsanzeig!, 4 Belege (Bo.77) | | |
![]() | ||||
3919 | 18 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : NORDHAUSEN 2/ p 1940/41 2K-Steg 2x + blauer bzw. viol. 1K-HdN: 4. Ausb.(ildungs)-Komp. der Luftfl.(otten)-Nachr. (ichten)-Schule 1 , 2 verschiedene Feldpost-Karten, je mit hs. Abs., 2 Belege | | |
![]() | ||||
3920 | 16 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : Nordhausen 2 1940/42 2 verschiedene Briefstempel: Luftflotten-Nachrichten-Schule 1, 1. Flieger-Komp. etc., Feldpost-Bf. + Inhalt bzw. Feldpost-Kt. (Eckbugspur), 2 Belege | | |
![]() | ||||
3921 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : Nordhausen 1941 (30.4.) stummer 2K-Steg = Tarnstempel Nordhausen + roter HdN: Feldpost/6. Ausb.-Komp. der Luftfl.(otten)-Nachr.(ichten)-Schule 1 (ungewöhnl. Form!) + rs. hs. Abs., Feldpost-Bf. n. Minden | | |
![]() | ||||
3922 | 10 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : POTSDAM/ 4 1940 (17.2.) 1K-Brücke + viol. 1K-HdN: 16./ Regt. 2/Luftnachrichtenschule , Feldpost-Bf. (schwach fleckig) n. Minden | | |
![]() | ||||
3923 | 16 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : Strebielin/ Westpr. 1943 (21.3.) Bahn-Oval (rechts etw. undeutl.) + viol. 1K-HdN: Flugzeugführerschule A/B 52 /Arbeitsplatz Strebielin + hs. Abs.: "..F. F. Sch. A-B 52, Strebielin.. Kr. Neustadt (Westpr.)..", seltener Feldpost-Bf. + Inhalt n. Ehlau | | |
![]() | ||||
3924 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : STERNBERG (OSTSUDETENLAND) 1/ c 1940 (20.6.) 2K + viol. 3L: Flugzeugführerschule/des/ Fliegerausbildungsregiments 24 + rs. hs. Abs., Feldpost-Bf. + Inhalt, 2 Belege kompl.! | | |
![]() | ||||
3925 | 14 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : STOTTERNHEIM 1944 (10.10.) alter 1K-Gitter + viol. 1K-HdN.: Luftnachrichtenschule 5/(Bo(rd)fu(nker)-Anw.(ärter) , Feldpost-Falt-Bf. mit Inhalt n. Westhausen/Gotha | | |
![]() | ||||
3926 | 18 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : DEUTSCHES REICH 1942 (März/Apr.) 1K: FELDPOST/b/--- bzw. FELDPOST/e/--- + viol. 1K-HdN: Einheit/Feldpostnr. L 03661 Lgpa Frankfurt (Main) bzw. Dienststelle Feldpostnr. L 03661/Lgpa. Frankfurt-Main = Zerstörer-Schule 2 , Feldpost-Künstler-Color-Humor-Ak. "Rückkehr vom 1. Überlandflug" (Eckbugspur) u. Feldpost-Bf. + Inhalt, 2 Belege | | |
![]() | ||||
3927 | 14 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : DEUTSCHES REICH 1943 (9.11.) stummer 1K-MaSt. (ohne Werbefahne) = Tarnstempel (Breslau ?) + hs. Abs.: "L 53860 (A) Lg.Pa. Posen" = Flugzeugführerschule B 38 , Feldpost-Kt. n. Lingen/Westf. | | |
![]() | ||||
3928 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BÖHMEN & MÄHREN 1940 (13.11.) 2K-Steg: KÖNIGGRÄTZ/b/DEUTSCHE DIENSTPOST - BÖHMEN-MÄHREN + viol. 1K-HdN: 6.Ausbildungs-Komp. d. Luftfl.(otten) Nachr.(ichten) Schule 2, rs. hs. Abs., Feldpost-Bf. n. Pichlwang | | |
![]() | ||||
3929 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BÖHMEN & MÄHREN 1941 (3.4.) zweispr. 2K-Steg: KÖNIGGRÄTZ 2/HRADEC KRALOVE 2 +schw. 1K-HdN.: Luftnachrichtenschule 2/ 9. Schüler-Kompanie + hs. Abs., Feldpost-Bf. + Inhalt n. Brakel/Höxter | | |
![]() | ||||
3930 | 14 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BÖHMEN & MÄHREN 1943 (13.1.) Bd.Ma.WellenSt. : KÖNIGGRÄTZ 2/ HRADEC KRALOVE 2 (5 Wellen) + roter 1K-HdN: 5. Ausbildungs-Komp. d. Luftfl.(otten)-Nachr.(ichten)-Schule 2 + rs. hs. Abs., Feldpost-Bf. n. Hannover | | |
![]() | ||||
3931 | 15 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BÖHMEN & MÄHREN 1943 (24.3.) Bd.Ma.WellenSt.: KÖNIGGRÄTZ 2/HRADEC KRALOVE 2 (5 Wellen) + oter 1K-HdN o h n e Hakenkreuz: 9. Schülerkompanie Luftfl.(otten)-Nachr.(ichten)-Schule 2 (entfernt ?) + rs. hs. Abs., Feldpost-Bf. n. Hannover | | |
![]() | ||||
3932 | 18 € | LUFTWAFFEN-SCHULEN & AKADEMIEN : BÖHMEN & MÄHREN 1944 (21.10.) Bd.Ma.WellenSt.: KÖNIGGRÄTZ 2/ HRADEC KRALOVE 2 (5 Wellen) auf EF 12 Pf. Hitler + viol. 1K-HdN: Luftfl.(otten) Nachr.(ichten) Schule 2.., trotz Briefstempel frankierter Feldpost-Bf. + Inhalt n. Kenzingen rs. hs. Abs.:"..Flg.horst Bau I.." (Mi.827 EF) | | |
![]() |
|